| Simbol NBEV | |
| Simbol | NBEV |
| Simbol eToro | NBEV |
| MarketWatch | NBEV |
| Finviz | NBEV |
| Yahoo Finance | NBEV |
| Google Finance | NBEV |
| TradingView | NBEV |
| Denumire | New Age Inc. |
| Website | newage.com |
| Piața | NASDAQ |
| Sector | Consumer Non Durables |
| Industrie | Beverages Alcoholic |
| Monedă | USD |
| Preț | 0,0936 USD |
| EPS | -0,2378 |
| Profit anual | -91,78% |
| Dată actualizare | 05.12.2022 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 04.11.2021 | 0,00 | 1,7631 | 0,213 | 0,00% | -0,3644 | -48,54% | $0,00 |
| 05.12.2022 | 0,00 | 0,0000 | 0,000 | 0,00% | -0,2378 | -91,78% | $0,09 |