| Simbol NEE | |
| Simbol | NEE |
| Simbol eToro | NEE |
| MarketWatch | NEE |
| Finviz | NEE |
| Yahoo Finance | NEE |
| Google Finance | NEE |
| TradingView | NEE |
| Investing.com | NEE |
| Wikipedia | NextEra Energy |
| Denumire | NextEra Energy Inc. |
| Website | nexteraenergy.com |
| Piața | NYSE |
| ISIN | US65339F1012 |
| Sector | Utilities |
| Industrie | Electric Utilities |
| Monedă | USD |
| Preț | 61,7800 USD |
| Capitalizare bursieră | 126,800 mld. USD |
| P/E | 17,13 |
| Beta | 0,7000 |
| Dividend | 3,10% |
| EPS | 3,6068 |
| Profit anual | -16,32% |
| Dată actualizare | 22.03.2024 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 20.10.2021 | 51,41 | 0,8459 | 160,920 | 1,88% | 1,5955 | +8,99% | $0,00 |
| 23.06.2023 | 22,07 | 0,8161 | 150,080 | 2,41% | 3,3605 | -5,02% | $74,17 |
| 22.03.2024 | 17,13 | 0,7000 | 126,800 | 3,10% | 3,6068 | -16,32% | $61,78 |