| Simbol NET | |
| Simbol | NET |
| Simbol eToro | NET |
| MarketWatch | NET |
| Finviz | NET |
| Yahoo Finance | NET |
| Google Finance | NET |
| TradingView | NET |
| Investing.com | NET |
| Denumire | Cloudflare |
| Website | cloudflare.com |
| Piața | NYSE |
| ISIN | US18915M1071 |
| Sector | Technology Services |
| Industrie | Information Technology Services |
| Monedă | USD |
| Preț | 68,3200 USD |
| Capitalizare bursieră | 21,660 mld. USD |
| P/E | -112,35 |
| Beta | 2,2593 |
| EPS | -0,5808 |
| Profit anual | +64,47% |
| Dată actualizare | 13.06.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 14.10.2021 | 0,00 | 0,0000 | 49,810 | 0,00% | -0,4455 | +159,16% | $0,00 |
| 13.06.2023 | -112,35 | 2,2593 | 21,660 | 0,00% | -0,5808 | +64,47% | $68,32 |