| Simbol NRG | |
| Simbol | NRG |
| Simbol eToro | NRG |
| MarketWatch | NRG |
| Finviz | NRG |
| Yahoo Finance | NRG |
| Google Finance | NRG |
| TradingView | NRG |
| Investing.com | NRG |
| Denumire | NRG Energy Inc. |
| Website | nrg.com |
| Piața | NYSE |
| ISIN | US6293775085 |
| Sector | Utilities |
| Industrie | Electric Utilities |
| Monedă | USD |
| Preț | 33,4600 USD |
| Capitalizare bursieră | 7,700 mld. USD |
| P/E | -4,11 |
| Beta | 0,8919 |
| Dividend | 4,35% |
| EPS | -8,1420 |
| Profit anual | -27,64% |
| Dată actualizare | 18.05.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 18.05.2023 | -4,11 | 0,8919 | 7,700 | 4,35% | -8,1420 | -27,64% | $33,46 |