Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Simbol NSDQ100
NASDAQ100

sâmbătă, 27 iulie 2024, ora 06:16:49 EEST (UTC + 3)

Simbol NSDQ100
Simbol NSDQ100
Simbol eToro NSDQ100
MarketWatch NSDQ100
Finviz NSDQ100
Yahoo Finance NSDQ100
Google Finance NSDQ100
TradingView NDX
Investing.com NSDQ100
Denumire NASDAQ100
Piața ETORO
ISIN US6311011026
Sector Index
Monedă USD
Preț 15.083,9200 USD
Profit anual +33,89%
Dată actualizare 16.06.2023


Descriere
The NASDAQ-100 Index was founded by the NASDAQ on January 31, 1985 and is a stock market index comprised of the largest companies traded on the NASDAQ based on market capitalization. Index companies are non-financial and can be either domestic or international. The index is considered a strong representation of certain market sectors, such as technology, retail, health care, and others.


Istoric cotații

Data P/E Beta Capitalizare Dividend EPS Profit anual Preț
24.09.2021 0,00 0,0000 0,000 0,00% 0,0000 +34,46% $15.047,70
06.12.2022 0,00 0,0000 0,000 0,00% 0,0000 -25,66% $11.780,60
04.01.2023 0,00 0,0000 0,000 0,00% 0,0000 -32,76% $10.938,80
11.02.2023 0,00 0,0000 0,000 0,00% 0,0000 -13,86% $12.300,60
20.02.2023 0,00 0,0000 0,000 0,00% 0,0000 -9,95% $12.366,40
19.04.2023 0,00 0,0000 0,000 0,00% 0,0000 -7,89% $13.088,71
09.05.2023 0,00 0,0000 0,000 0,00% 0,0000 +8,31% $13.201,11
18.05.2023 0,00 0,0000 0,000 0,00% 0,0000 +15,98% $13.834,62
09.06.2023 0,00 0,0000 0,000 0,00% 0,0000 +22,78% $14.528,36
16.06.2023 0,00 0,0000 0,000 0,00% 0,0000 +33,89% $15.083,92



Pagină vizualizată de 92 ori și generată în 0,027383 secunde.