| Simbol NST | |
| Simbol | NST |
| Simbol eToro | NST.ASX |
| MarketWatch | NST |
| Finviz | NST |
| Yahoo Finance | NST.ASX |
| Google Finance | NST |
| TradingView | NST |
| Investing.com | NST |
| Denumire | Northern Star Resources Ltd. |
| Website | nsrltd.com |
| Piața | ASX |
| ISIN | AU000000NST8 |
| Sector | Non Energy Minerals |
| Industrie | Precious Metals |
| Monedă | AUD |
| Preț | 13,3900 AUD |
| Capitalizare bursieră | 15,390 mld. AUD |
| P/E | 20,91 |
| Beta | 0,0446 |
| Dividend | 2,28% |
| EPS | 0,6409 |
| Profit anual | +13,67% |
| Dată actualizare | 20.03.2024 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 05.12.2022 | 29,99 | 0,1047 | 12,820 | 1,98% | 0,3695 | +19,23% | $10,85 |
| 20.03.2024 | 20,91 | 0,0446 | 15,390 | 2,28% | 0,6409 | +13,67% | $13,39 |