| Simbol NUE | |
| Simbol | NUE |
| Simbol eToro | NUE |
| MarketWatch | NUE |
| Finviz | NUE |
| Yahoo Finance | NUE |
| Google Finance | NUE |
| TradingView | NUE |
| Investing.com | NUE |
| Wikipedia | Nucor |
| Denumire | Nucor Corp. |
| Website | nucor.com |
| Piața | NYSE |
| ISIN | US6703461052 |
| Sector | Non Energy Minerals |
| Industrie | Steel |
| Monedă | USD |
| Preț | 166,7700 USD |
| Capitalizare bursieră | 41,900 mld. USD |
| P/E | 6,54 |
| Beta | 1,1763 |
| Dividend | 1,22% |
| EPS | 25,5173 |
| Profit anual | +51,08% |
| Dată actualizare | 14.07.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 18.05.2023 | 5,50 | 1,2103 | 35,240 | 1,44% | 25,5173 | +16,16% | $140,28 |
| 14.07.2023 | 6,54 | 1,1763 | 41,900 | 1,22% | 25,5173 | +51,08% | $166,77 |