| Simbol NVCR | |
| Simbol | NVCR |
| Simbol eToro | NVCR |
| MarketWatch | NVCR |
| Finviz | NVCR |
| Yahoo Finance | NVCR |
| Google Finance | NVCR |
| TradingView | NVCR |
| Denumire | NovoCure Ltd. |
| Website | novocure.com |
| Piața | NASDAQ |
| ISIN | JE00BYSS4X48 |
| Sector | Health Technology |
| Industrie | Medical Specialties |
| Monedă | USD |
| Preț | 83,2000 USD |
| Capitalizare bursieră | 8,640 mld. USD |
| P/E | 1.465,37 |
| Beta | 1,0245 |
| EPS | -0,2638 |
| Profit anual | -47,33% |
| Dată actualizare | 15.12.2021 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 15.12.2021 | 1.465,37 | 1,0245 | 8,640 | 0,00% | -0,2638 | -47,33% | $83,20 |