Simbol OGI | |
Simbol | OGI |
Simbol eToro | OGI |
MarketWatch | OGI |
Finviz | OGI |
Yahoo Finance | OGI |
Google Finance | OGI |
TradingView | OGI |
Denumire | Organigram Holdings Inc. |
Website | organigram.ca |
Piața | NASDAQ |
ISIN | CA68620P1018 |
Sector | Process Industries |
Industrie | Agricultural Commodities or Milling |
Monedă | USD |
Preț | 1,8300 USD |
Capitalizare bursieră | 0,547 mld. USD |
Beta | 1,1208 |
EPS | -0,4339 |
Profit anual | +24,83% |
Dată actualizare | 04.01.2022 |
Descriere |
![]() |
Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
04.01.2022 | 0,00 | 1,1208 | 0,547 | 0,00% | -0,4339 | +24,83% | $1,83 |