Simbol OKTA | |
Simbol | OKTA |
Simbol eToro | OKTA |
MarketWatch | OKTA |
Finviz | OKTA |
Yahoo Finance | OKTA |
Google Finance | OKTA |
TradingView | OKTA |
Investing.com | OKTA |
Wikipedia | Okta, Inc. |
Denumire | Okta Inc. |
Website | okta.com |
Piața | NASDAQ |
ISIN | US6792951054 |
Sector | Technology Services |
Industrie | Packaged Software |
Monedă | USD |
Preț | 69,2500 USD |
Capitalizare bursieră | 11,240 mld. USD |
P/E | -15,93 |
Beta | 1,5768 |
EPS | -4,3471 |
Profit anual | -31,69% |
Dată actualizare | 23.06.2023 |
Descriere |
![]() |
Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
08.09.2021 | 0,00 | 0,9678 | 40,980 | 0,00% | 0,0000 | +34,18% | $0,00 |
23.06.2023 | -15,93 | 1,5768 | 11,240 | 0,00% | -4,3471 | -31,69% | $69,25 |