| Simbol OR | |
| Simbol | OR |
| Simbol eToro | OR.PA |
| MarketWatch | OR |
| Finviz | OR |
| Yahoo Finance | OR.PA |
| Google Finance | OR |
| TradingView | OR |
| Investing.com | OR |
| Wikipedia | L'Oréal |
| Denumire | L'Oréal SA |
| Website | loreal.com |
| Piața | EPA |
| ISIN | FR0000120321 |
| Sector | Consumer Non Durables |
| Industrie | Household or Personal Care |
| Monedă | EUR |
| Preț | 402,3000 EUR |
| Capitalizare bursieră | 215,560 mld. EUR |
| P/E | 37,77 |
| Beta | 0,0900 |
| Dividend | 1,49% |
| EPS | 10,6487 |
| Profit anual | +30,64% |
| Dată actualizare | 09.06.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 13.12.2021 | 57,42 | -0,0069 | 233,540 | 0,91% | 7,3330 | +38,85% | $421,32 |
| 09.06.2023 | 37,77 | 0,0900 | 215,560 | 1,49% | 10,6487 | +30,64% | $402,30 |