| Simbol PACW | |
| Simbol | PACW |
| Simbol eToro | PACW |
| MarketWatch | PACW |
| Finviz | PACW |
| Yahoo Finance | PACW |
| Google Finance | PACW |
| TradingView | PACW |
| Investing.com | PACW |
| Wikipedia | PacWest Bancorp |
| Denumire | PacWest Bancorp |
| Website | pacweat.com |
| Piața | NASDAQ |
| ISIN | US6952631033 |
| Sector | Finance |
| Industrie | Regional Banks |
| Monedă | USD |
| Preț | 8,3600 USD |
| Capitalizare bursieră | 0,977 mld. USD |
| P/E | -1,06 |
| Beta | 1,8468 |
| Dividend | 9,05% |
| EPS | -7,8355 |
| Profit anual | -68,27% |
| Dată actualizare | 13.07.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 13.07.2023 | -1,06 | 1,8468 | 0,977 | 9,05% | -7,8355 | -68,27% | $8,36 |