| Simbol PSTG | |
| Simbol | PSTG |
| Simbol eToro | PSTG |
| MarketWatch | PSTG |
| Finviz | PSTG |
| Yahoo Finance | PSTG |
| Google Finance | PSTG |
| TradingView | PSTG |
| Investing.com | PSTG |
| Wikipedia | Pure Storage |
| Denumire | Pure Storage Inc. |
| Website | purestorage.com |
| Piața | NYSE |
| ISIN | US74624M1027 |
| Sector | Electronic Technology |
| Industrie | Computer Peripherals |
| Monedă | USD |
| Preț | 37,5500 USD |
| Capitalizare bursieră | 11,550 mld. USD |
| P/E | 1.203,53 |
| Beta | 1,3199 |
| EPS | 0,0312 |
| Profit anual | +32,31% |
| Dată actualizare | 28.07.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 24.09.2021 | 0,00 | 1,5034 | 7,660 | 0,00% | -0,9261 | +86,99% | $0,00 |
| 16.06.2023 | 1.209,62 | 1,2996 | 11,600 | 0,00% | 0,0312 | +483,90% | $37,74 |
| 28.07.2023 | 1.203,53 | 1,3199 | 11,550 | 0,00% | 0,0312 | +32,31% | $37,55 |