| Simbol PXD | |
| Simbol | PXD |
| Simbol eToro | PXD |
| MarketWatch | PXD |
| Finviz | PXD |
| Yahoo Finance | PXD |
| Google Finance | PXD |
| TradingView | PXD |
| Investing.com | PXD |
| Wikipedia | Pioneer Natural Resources |
| Denumire | Pioneer Natural Resources Co. |
| Website | pxd.com |
| Piața | NYSE |
| ISIN | US7237871071 |
| Sector | Energy Minerals |
| Industrie | Oil and Gas Production |
| Monedă | USD |
| Preț | 255,5300 USD |
| Capitalizare bursieră | 59,700 mld. USD |
| P/E | 12,63 |
| Beta | 0,6790 |
| Dividend | 4,28% |
| EPS | 20,2329 |
| Profit anual | +35,04% |
| Dată actualizare | 22.03.2024 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 31.07.2023 | 8,00 | 0,8130 | 52,750 | 10,28% | 28,2228 | -1,20% | $225,67 |
| 22.03.2024 | 12,63 | 0,6790 | 59,700 | 4,28% | 20,2329 | +35,04% | $255,53 |