Indici bursieri Piețe bursiere Simboluri Statistici

Simbol QYLD
Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF

joi, 21 noiembrie 2024, ora 11:43:53 EEST (UTC + 3)

Simbol QYLD
Simbol QYLD
Simbol eToro QYLD
MarketWatch QYLD
Finviz QYLD
Yahoo Finance QYLD
Google Finance QYLD
TradingView QYLD
Investing.com QYLD
Denumire Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF
Website globalxetfs.com/funds/qyld
Piața NASDAQ
ISIN US37954Y4834
Sector ETF
Monedă USD
Preț 17,9100 USD
Capitalizare bursieră 8,120 mld. USD
Dividend 11,93%
Profit anual +5,79%
Dată actualizare 22.03.2024


Descriere
The Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF is an exchange-traded fund that trades on the NASDAQ GM using the ticker QYLD. It aims to provide yields that correspond with the performance of the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index.


Istoric cotații

Data P/E Beta Capitalizare Dividend EPS Profit anual Preț
27.10.2022 0,00 0,0000 0,000 0,00% 0,0000 -29,36% $16,08
06.12.2022 0,00 0,0000 5,400 11,97% 0,0000 -26,58% $16,29
15.12.2022 0,00 0,0000 5,460 11,83% 0,0000 -26,85% $16,71
19.05.2023 0,00 0,0000 0,000 0,00% 0,0000 -0,85% $17,57
12.06.2023 0,00 0,0000 7,680 11,57% 0,0000 +2,71% $17,75
14.07.2023 0,00 0,0000 8,210 12,08% 0,0000 +1,12% $18,02
26.07.2023 0,00 0,0000 8,260 12,03% 0,0000 -2,09% $17,91
23.08.2023 0,00 0,0000 8,030 12,04% 0,0000 -2,04% $17,32
13.09.2023 0,00 0,0000 8,110 11,87% 0,0000 +3,43% $17,50
18.12.2023 0,00 0,0000 7,830 11,13% 0,0000 +8,01% $17,41
22.01.2024 0,00 0,0000 7,880 11,18% 0,0000 +5,25% $17,64
22.03.2024 0,00 0,0000 8,120 11,93% 0,0000 +5,79% $17,91



Pagină vizualizată de 108 ori și generată în 0,033745 secunde.