| Simbol R3NK | |
| Simbol | R3NK |
| Simbol eToro | R3NK.DE |
| MarketWatch | R3NK |
| Finviz | R3NK |
| Yahoo Finance | R3NK.DE |
| Google Finance | R3NK |
| TradingView | R3NK |
| Investing.com | R3NK |
| Wikipedia | Renk |
| Denumire | Renk Group AG |
| Website | renk.com |
| Piața | FRA |
| ISIN | DE000RENK730 |
| Sector | Electronic Technology |
| Industrie | Aerospace and Defense |
| Monedă | EUR |
| Preț | 45,4050 EUR |
| Capitalizare bursieră | 4,530 mld. EUR |
| P/E | 39,40 |
| Beta | 2,1200 |
| Dividend | 1,26% |
| EPS | 1,1503 |
| Profit anual | -35,05% |
| Dată actualizare | 15.06.2026 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 15.06.2026 | 39,40 | 2,1200 | 4,530 | 1,26% | 1,1503 | -35,05% | $45,41 |