| Simbol REG | |
| Simbol | REG |
| Simbol eToro | REG |
| MarketWatch | REG |
| Finviz | REG |
| Yahoo Finance | REG |
| Google Finance | REG |
| TradingView | REG |
| Denumire | Regency Centers Corp. |
| Website | regencycenters.com |
| Piața | NASDAQ |
| ISIN | US7588491032 |
| Sector | Finance |
| Industrie | Real Estate Investment Trusts |
| Monedă | USD |
| Preț | 73,1200 USD |
| Capitalizare bursieră | 12,420 mld. USD |
| P/E | 37,48 |
| Beta | 1,1283 |
| Dividend | 3,21% |
| EPS | 1,9509 |
| Profit anual | +53,16% |
| Dată actualizare | 10.12.2021 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 10.12.2021 | 37,48 | 1,1283 | 12,420 | 3,21% | 1,9509 | +53,16% | $73,12 |