Simbol ROKU | |
Simbol | ROKU |
Simbol eToro | ROKU |
MarketWatch | ROKU |
Finviz | ROKU |
Yahoo Finance | ROKU |
Google Finance | ROKU |
TradingView | ROKU |
Investing.com | ROKU |
Denumire | Roku Inc. |
Website | roku.com |
Piața | NASDAQ |
ISIN | US77543R1023 |
Sector | Consumer Durables |
Industrie | Electronics or Appliances |
Monedă | USD |
Preț | 71,7000 USD |
Capitalizare bursieră | 10,090 mld. USD |
P/E | -15,00 |
Beta | 1,8471 |
EPS | -4,7805 |
Profit anual | -2,15% |
Dată actualizare | 12.06.2023 |
Descriere |
![]() |
Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
28.11.2022 | 87,42 | 1,3623 | 7,810 | 0,00% | -1,7296 | -75,76% | $56,08 |
12.06.2023 | -15,00 | 1,8471 | 10,090 | 0,00% | -4,7805 | -2,15% | $71,70 |