| Simbol RTX | |
| Simbol | RTX |
| Simbol eToro | RTX |
| MarketWatch | RTX |
| Finviz | RTX |
| Yahoo Finance | RTX |
| Google Finance | RTX |
| TradingView | RTX |
| Investing.com | RTX |
| Denumire | Raytheon Technologies Corp. |
| Piața | NYSE |
| ISIN | US75513E1010 |
| Sector | Electronic Technology |
| Industrie | Aerospace and Defense |
| Monedă | USD |
| Preț | 97,2600 USD |
| Capitalizare bursieră | 142,340 mld. USD |
| P/E | 26,02 |
| Beta | 0,7774 |
| Dividend | 2,34% |
| EPS | 3,7435 |
| Profit anual | +2,83% |
| Dată actualizare | 10.07.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 15.02.2023 | 28,96 | 1,0740 | 148,500 | 2,17% | 3,4999 | +7,71% | $101,37 |
| 19.05.2023 | 25,68 | 0,8585 | 140,460 | 2,33% | 3,7435 | +6,66% | $96,13 |
| 10.07.2023 | 26,02 | 0,7774 | 142,340 | 2,34% | 3,7435 | +2,83% | $97,26 |