| Simbol SGEN | |
| Simbol | SGEN |
| Simbol eToro | SGEN |
| MarketWatch | SGEN |
| Finviz | SGEN |
| Yahoo Finance | SGEN |
| Google Finance | SGEN |
| TradingView | SGEN |
| Investing.com | SGEN |
| Wikipedia | Seagen |
| Denumire | Seagen Inc. |
| Website | seagen.com |
| Piața | NASDAQ |
| ISIN | US81181C1045 |
| Sector | Health Technology |
| Industrie | Biotechnology |
| Monedă | USD |
| Preț | 198,2200 USD |
| Capitalizare bursieră | 37,170 mld. USD |
| P/E | -56,70 |
| Beta | 0,6723 |
| EPS | -3,4960 |
| Profit anual | +10,52% |
| Dată actualizare | 23.06.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 13.11.2021 | 54,09 | 0,7505 | 32,730 | 0,00% | -1,8496 | +1,84% | $179,01 |
| 23.06.2023 | -56,70 | 0,6723 | 37,170 | 0,00% | -3,4960 | +10,52% | $198,22 |