| Simbol SHLS | |
| Simbol | SHLS |
| Simbol eToro | SHLS |
| MarketWatch | SHLS |
| Finviz | SHLS |
| Yahoo Finance | SHLS |
| Google Finance | SHLS |
| TradingView | SHLS |
| Denumire | Shoals Technologies Group Inc. |
| Website | shoals.com |
| Piața | NASDAQ |
| ISIN | US82489W1071 |
| Sector | Electronic Technology |
| Industrie | Semiconductors |
| Monedă | USD |
| Preț | 24,0800 USD |
| Capitalizare bursieră | 4,090 mld. USD |
| P/E | 27,55 |
| Beta | 1,5882 |
| EPS | 0,8741 |
| Profit anual | +38,37% |
| Dată actualizare | 23.06.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 23.09.2021 | 0,00 | 1,2619 | 3,290 | 0,00% | -2,5313 | +26,36% | $0,00 |
| 23.06.2023 | 27,55 | 1,5882 | 4,090 | 0,00% | 0,8741 | +38,37% | $24,08 |