| Simbol SIKA | |
| Simbol | SIKA |
| Simbol eToro | SIKA.ZU |
| MarketWatch | SIKA |
| Finviz | SIKA |
| Yahoo Finance | SIKA.ZU |
| Google Finance | SIKA |
| TradingView | SIKA |
| Investing.com | SIKA |
| Denumire | Sika AG |
| Website | sika.com |
| Piața | SWX |
| ISIN | CH0000587979 |
| Sector | Process Industries |
| Industrie | Industrial Specialties |
| Monedă | CHF |
| Preț | 257,1138 CHF |
| Capitalizare bursieră | 39,760 mld. CHF |
| P/E | 34,14 |
| Beta | 0,0266 |
| Dividend | 1,24% |
| EPS | 7,5640 |
| Profit anual | +12,82% |
| Dată actualizare | 21.07.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 12.11.2021 | 48,57 | -0,0575 | 50,730 | 0,58% | 7,3632 | +50,04% | $0,00 |
| 16.06.2023 | 34,18 | 0,0106 | 39,810 | 1,24% | 7,5640 | +17,79% | $258,31 |
| 21.07.2023 | 34,14 | 0,0266 | 39,760 | 1,24% | 7,5640 | +12,82% | $257,11 |