| Simbol SM | |
| Simbol | SM |
| Simbol eToro | SM |
| MarketWatch | SM |
| Finviz | SM |
| Yahoo Finance | SM |
| Google Finance | SM |
| TradingView | SM |
| Denumire | SM Energy Co. |
| Website | sm-energy.com |
| Piața | NYSE |
| ISIN | US78454L1008 |
| Sector | Energy Minerals |
| Industrie | Oil and Gas Production |
| Monedă | USD |
| Preț | 28,4000 USD |
| Capitalizare bursieră | 3,420 mld. USD |
| P/E | 2,79 |
| Beta | 1,4634 |
| Dividend | 1,58% |
| EPS | 10,1919 |
| Profit anual | -40,71% |
| Dată actualizare | 14.06.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 16.12.2021 | 4,48 | 2,7145 | 3,600 | 0,07% | -4,8248 | +401,01% | $29,30 |
| 14.06.2023 | 2,79 | 1,4634 | 3,420 | 1,58% | 10,1919 | -40,71% | $28,40 |