| Simbol SMFG | |
| Simbol | SMFG |
| Simbol eToro | SMFG |
| MarketWatch | SMFG |
| Finviz | SMFG |
| Yahoo Finance | SMFG |
| Google Finance | SMFG |
| TradingView | SMFG |
| Investing.com | SMFG |
| Wikipedia | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
| Denumire | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. ADR |
| Website | smfg.co.jp |
| Piața | NYSE |
| ISIN | US86562M2098 |
| Sector | Finance |
| Industrie | Major Banks |
| Monedă | USD |
| Preț | 25,3100 USD |
| Capitalizare bursieră | 151,570 mld. USD |
| P/E | 14,45 |
| Beta | 1,0413 |
| Dividend | 2,16% |
| EPS | 1,6494 |
| Profit anual | +71,07% |
| Dată actualizare | 07.07.2026 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 07.07.2026 | 14,45 | 1,0413 | 151,570 | 2,16% | 1,6494 | +71,07% | $25,31 |