Simbol SOFI | |
Simbol | SOFI |
Simbol eToro | SOFI |
MarketWatch | SOFI |
Finviz | SOFI |
Yahoo Finance | SOFI |
Google Finance | SOFI |
TradingView | SOFI |
Investing.com | SOFI |
Denumire | SoFi Technologies Inc. |
Website | sofi.com |
Piața | NASDAQ |
ISIN | US83406F1021 |
Sector | Finance |
Industrie | Finance or Rental or Leasing |
Monedă | USD |
Preț | 14,9100 USD |
Capitalizare bursieră | 16,180 mld. USD |
P/E | 126,04 |
Beta | 2,0515 |
EPS | 0,1183 |
Profit anual | +74,56% |
Dată actualizare | 07.01.2025 |
Descriere |
![]() |
Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
23.09.2021 | 0,00 | 0,9437 | 13,380 | 0,00% | 0,0000 | +60,40% | $0,00 |
12.06.2023 | -29,49 | 1,8053 | 8,620 | 0,00% | -0,3106 | +63,65% | $9,16 |
07.01.2025 | 126,04 | 2,0515 | 16,180 | 0,00% | 0,1183 | +74,56% | $14,91 |