| Simbol SPXL | |
| Simbol | SPXL |
| Simbol eToro | SPXL |
| MarketWatch | SPXL |
| Finviz | SPXL |
| Yahoo Finance | SPXL |
| Google Finance | SPXL |
| TradingView | SPXL |
| Investing.com | SPXL |
| Denumire | Direxion Daily S&P 500 Bull 3x Shares |
| Piața | NYSEARCA |
| ISIN | US25459W8626 |
| Sector | ETF |
| Monedă | USD |
| Preț | 70,5000 USD |
| Capitalizare bursieră | 2,030 mld. USD |
| Dividend | 0,44% |
| Profit anual | -47,88% |
| Dată actualizare | 13.12.2022 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 27.10.2022 | 0,00 | 0,0000 | 0,000 | 0,00% | 0,0000 | -49,16% | $64,08 |
| 13.12.2022 | 0,00 | 0,0000 | 2,030 | 0,44% | 0,0000 | -47,88% | $70,50 |