| Simbol TEVA | |
| Simbol | TEVA |
| Simbol eToro | TEVA |
| MarketWatch | TEVA |
| Finviz | TEVA |
| Yahoo Finance | TEVA |
| Google Finance | TEVA |
| TradingView | TEVA |
| Investing.com | TEVA |
| Wikipedia | Teva Pharmaceuticals |
| Denumire | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR |
| Website | tevapharm.com |
| Piața | NYSE |
| ISIN | US8816242098 |
| Sector | Health Technology |
| Industrie | Pharmaceuticals Generic |
| Monedă | USD |
| Preț | 36,3400 USD |
| Capitalizare bursieră | 42,320 mld. USD |
| P/E | 27,00 |
| Beta | 0,8107 |
| EPS | 1,3457 |
| Profit anual | +107,26% |
| Dată actualizare | 06.05.2026 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 16.01.2025 | -25,79 | 0,9089 | 14,890 | 0,00% | -0,8507 | +96,45% | $21,54 |
| 06.05.2026 | 27,00 | 0,8107 | 42,320 | 0,00% | 1,3457 | +107,26% | $36,34 |