| Simbol THEON | |
| Simbol | THEON |
| Simbol eToro | THEON.NV |
| MarketWatch | THEON |
| Finviz | THEON |
| Yahoo Finance | THEON.NV |
| Google Finance | THEON |
| TradingView | THEON |
| Investing.com | THEON |
| Denumire | Theon International Plc |
| Website | theon.com |
| Piața | AMS |
| ISIN | CY0200751713 |
| Sector | Consumer Durables |
| Industrie | Electronics or Appliances |
| Monedă | EUR |
| Preț | 29,7500 EUR |
| Capitalizare bursieră | 2,340 mld. EUR |
| P/E | 29,76 |
| Beta | 0,2215 |
| Dividend | 1,10% |
| EPS | 0,9998 |
| Profit anual | +163,99% |
| Dată actualizare | 05.12.2025 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 05.12.2025 | 29,76 | 0,2215 | 2,340 | 1,10% | 0,9998 | +163,99% | $29,75 |