| Simbol TME | |
| Simbol | TME |
| Simbol eToro | TME |
| MarketWatch | TME |
| Finviz | TME |
| Yahoo Finance | TME |
| Google Finance | TME |
| TradingView | TME |
| Denumire | Tencent Music Entertainment Group |
| Website | tencent.com |
| Piața | NYSE |
| ISIN | US88034P1093 |
| Sector | Technology Services |
| Industrie | Internet Software or Services |
| Monedă | USD |
| Preț | 3,6600 USD |
| Capitalizare bursieră | 3,140 mld. USD |
| P/E | 14,13 |
| Beta | 0,6914 |
| EPS | 0,2591 |
| Profit anual | -54,40% |
| Dată actualizare | 26.10.2022 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 26.10.2022 | 14,13 | 0,6914 | 3,140 | 0,00% | 0,2591 | -54,40% | $3,66 |