| Simbol TWLO | |
| Simbol | TWLO |
| Simbol eToro | TWLO |
| MarketWatch | TWLO |
| Finviz | TWLO |
| Yahoo Finance | TWLO |
| Google Finance | TWLO |
| TradingView | TWLO |
| Investing.com | TWLO |
| Wikipedia | Twilio |
| Denumire | Twilio Inc. A |
| Website | twilio.com |
| Piața | NYSE |
| ISIN | US90138F1021 |
| Sector | Technology Services |
| Industrie | Packaged Software |
| Monedă | USD |
| Preț | 60,2300 USD |
| Capitalizare bursieră | 10,910 mld. USD |
| P/E | -9,12 |
| Beta | 1,7016 |
| EPS | -6,6062 |
| Profit anual | -17,19% |
| Dată actualizare | 20.09.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 08.09.2021 | 0,00 | 1,1128 | 63,700 | 0,00% | 0,0000 | +58,99% | $0,00 |
| 20.09.2023 | -9,12 | 1,7016 | 10,910 | 0,00% | -6,6062 | -17,19% | $60,23 |