| Simbol UAL | |
| Simbol | UAL |
| Simbol eToro | UAL |
| MarketWatch | UAL |
| Finviz | UAL |
| Yahoo Finance | UAL |
| Google Finance | UAL |
| TradingView | UAL |
| Investing.com | UAL |
| Wikipedia | United Airlines |
| Denumire | United Airlines Holdings Inc. |
| Website | united.com |
| Piața | NASDAQ |
| ISIN | US9100471096 |
| Sector | Transportation |
| Industrie | Airlines |
| Monedă | USD |
| Preț | 52,3700 USD |
| Capitalizare bursieră | 17,180 mld. USD |
| P/E | 6,50 |
| Beta | 1,3838 |
| EPS | 8,0606 |
| Profit anual | +35,44% |
| Dată actualizare | 04.08.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 17.11.2022 | 8,97 | 1,6062 | 14,400 | 0,00% | -0,2377 | -10,58% | $44,04 |
| 16.06.2023 | 9,20 | 1,4162 | 17,550 | 0,00% | 5,8138 | +46,31% | $53,50 |
| 04.08.2023 | 6,50 | 1,3838 | 17,180 | 0,00% | 8,0606 | +35,44% | $52,37 |