| Simbol UBI | |
| Simbol | UBI |
| Simbol eToro | UBI.PA |
| MarketWatch | UBI |
| Finviz | UBI |
| Yahoo Finance | UBI.PA |
| Google Finance | UBI |
| TradingView | UBI |
| Investing.com | UBI |
| Wikipedia | Ubisoft |
| Denumire | Ubisoft Entertainment SA |
| Website | ubisoft.com |
| Piața | EPA |
| ISIN | FR0000054470 |
| Sector | Technology Services |
| Industrie | Packaged Software |
| Monedă | EUR |
| Preț | 25,9200 EUR |
| Capitalizare bursieră | 3,170 mld. EUR |
| P/E | -6,31 |
| Beta | 0,1330 |
| EPS | -4,0794 |
| Profit anual | -41,80% |
| Dată actualizare | 09.06.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 21.10.2021 | 55,75 | 0,0216 | 5,870 | 0,00% | 0,8448 | -40,54% | $0,00 |
| 09.06.2023 | -6,31 | 0,1330 | 3,170 | 0,00% | -4,0794 | -41,80% | $25,92 |