| Simbol UCG | |
| Simbol | UCG |
| Simbol eToro | UCG.MI |
| MarketWatch | UCG |
| Finviz | UCG |
| Yahoo Finance | UCG.MI |
| Google Finance | UCG |
| TradingView | UCG |
| Investing.com | UCG |
| Wikipedia | UniCredit |
| Denumire | UniCredit Commercial Bank |
| Website | unicreditgroup.eu |
| Piața | BIT |
| ISIN | IT0005239360 |
| Sector | Finance |
| Industrie | Major Banks |
| Monedă | EUR |
| Preț | 63,5640 EUR |
| Capitalizare bursieră | 99,430 mld. EUR |
| P/E | 9,27 |
| Beta | 0,0750 |
| Dividend | 4,56% |
| EPS | 6,8848 |
| Profit anual | +77,73% |
| Dată actualizare | 26.11.2025 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 26.11.2025 | 9,27 | 0,0750 | 99,430 | 4,56% | 6,8848 | +77,73% | $63,56 |