| Simbol UCO | |
| Simbol | UCO |
| Simbol eToro | UCO |
| MarketWatch | UCO |
| Finviz | UCO |
| Yahoo Finance | UCO |
| Google Finance | UCO |
| TradingView | UCO |
| Investing.com | UCO |
| Denumire | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF |
| Website | proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/uco |
| Piața | NYSEARCA |
| ISIN | US74347Y8883 |
| Sector | ETF |
| Monedă | USD |
| Preț | 27,3900 USD |
| Capitalizare bursieră | 0,819 mld. USD |
| Profit anual | -10,94% |
| Dată actualizare | 19.02.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 26.10.2022 | 0,00 | 0,0000 | 0,000 | 0,00% | 0,0000 | +20,73% | $30,55 |
| 06.12.2022 | 0,00 | 0,0000 | 0,000 | 0,00% | 0,0000 | +51,41% | $28,86 |
| 19.02.2023 | 0,00 | 0,0000 | 0,819 | 0,00% | 0,0000 | -10,94% | $27,39 |