| Simbol UEIC | |
| Simbol | UEIC |
| Simbol eToro | UEIC |
| MarketWatch | UEIC |
| Finviz | UEIC |
| Yahoo Finance | UEIC |
| Google Finance | UEIC |
| TradingView | UEIC |
| Investing.com | UEIC |
| Wikipedia | Universal Electronics |
| Denumire | Universal Electronics Inc. |
| Website | uei.com |
| Piața | NASDAQ |
| ISIN | US9134831034 |
| Sector | Consumer Durables |
| Industrie | Electronics or Appliances |
| Monedă | USD |
| Preț | 7,9800 USD |
| Capitalizare bursieră | 0,103 mld. USD |
| P/E | -1,75 |
| Beta | 0,9447 |
| EPS | -4,5527 |
| Profit anual | -69,25% |
| Dată actualizare | 16.06.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 18.09.2021 | 23,42 | 0,9302 | 0,692 | 0,00% | 0,0000 | +29,32% | $0,00 |
| 16.06.2023 | -1,75 | 0,9447 | 0,103 | 0,00% | -4,5527 | -69,25% | $7,98 |