| Simbol VHT | |
| Simbol | VHT |
| Simbol eToro | VHT |
| MarketWatch | VHT |
| Finviz | VHT |
| Yahoo Finance | VHT |
| Google Finance | VHT |
| TradingView | VHT |
| Investing.com | VHT |
| Denumire | Vanguard Health Care Index Fund ETF |
| Piața | NYSEARCA |
| ISIN | US92204A5048 |
| Sector | ETF |
| Monedă | USD |
| Preț | 244,2700 USD |
| Capitalizare bursieră | 20,030 mld. USD |
| Beta | 0,7260 |
| EPS | 1,4500 |
| Profit anual | +3,25% |
| Dată actualizare | 25.08.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 27.10.2022 | 0,00 | 0,0000 | 0,000 | 0,00% | 0,0000 | -5,11% | $240,88 |
| 16.06.2023 | 0,00 | 0,7330 | 20,050 | 1,24% | 0,0000 | +11,04% | $244,53 |
| 25.08.2023 | 0,00 | 0,7260 | 20,030 | 0,00% | 1,4500 | +3,25% | $244,27 |