| Simbol VNQ | |
| Simbol | VNQ |
| Simbol eToro | VNQ |
| MarketWatch | VNQ |
| Finviz | VNQ |
| Yahoo Finance | VNQ |
| Google Finance | VNQ |
| TradingView | VNQ |
| Investing.com | VNQ |
| Denumire | Vanguard Real Estate ETF |
| Piața | NYSEARCA |
| ISIN | US9229085538 |
| Sector | ETF |
| Monedă | USD |
| Preț | 83,9200 USD |
| Capitalizare bursieră | 64,220 mld. USD |
| Beta | 0,9300 |
| Dividend | 3,67% |
| Profit anual | -4,31% |
| Dată actualizare | 16.06.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 25.10.2022 | 0,00 | 0,0000 | 0,000 | 0,00% | 0,0000 | -26,21% | $80,70 |
| 16.06.2023 | 0,00 | 0,9300 | 64,220 | 3,67% | 0,0000 | -4,31% | $83,92 |