| Simbol VONG | |
| Simbol | VONG |
| Simbol eToro | VONG |
| MarketWatch | VONG |
| Finviz | VONG |
| Yahoo Finance | VONG |
| Google Finance | VONG |
| TradingView | VONG |
| Investing.com | VONG |
| Denumire | Vanguard Russell 1000 Growth ETF |
| Website | bit.ly/vongetf |
| Piața | NASDAQ |
| ISIN | US92206C6802 |
| Sector | ETF |
| Monedă | USD |
| Preț | 76,8500 USD |
| Capitalizare bursieră | 16,830 mld. USD |
| Dividend | 0,85% |
| Profit anual | +40,52% |
| Dată actualizare | 02.01.2024 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 02.01.2024 | 0,00 | 0,0000 | 16,830 | 0,85% | 0,0000 | +40,52% | $76,85 |