| Simbol WFC | |
| Simbol | WFC |
| Simbol eToro | WFC |
| MarketWatch | WFC |
| Finviz | WFC |
| Yahoo Finance | WFC |
| Google Finance | WFC |
| TradingView | WFC |
| Investing.com | WFC |
| Denumire | Wells Fargo & Co. |
| Website | wellsfargo.com |
| Piața | NYSE |
| ISIN | US9497461015 |
| Sector | Finance |
| Industrie | Major Banks |
| Monedă | USD |
| Preț | 60,7000 USD |
| Capitalizare bursieră | 212,940 mld. USD |
| P/E | 12,74 |
| Beta | 1,0084 |
| Dividend | 2,31% |
| EPS | 4,7936 |
| Profit anual | +48,18% |
| Dată actualizare | 20.05.2024 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 19.05.2023 | 11,43 | 1,1164 | 150,200 | 3,00% | 3,5016 | -4,02% | $40,03 |
| 20.05.2024 | 12,74 | 1,0084 | 212,940 | 2,31% | 4,7936 | +48,18% | $60,70 |