| Simbol WSM | |
| Simbol | WSM |
| Simbol eToro | WSM |
| MarketWatch | WSM |
| Finviz | WSM |
| Yahoo Finance | WSM |
| Google Finance | WSM |
| TradingView | WSM |
| Investing.com | WSM |
| Wikipedia | Williams Sonoma |
| Denumire | Williams-Sonoma Inc. |
| Website | williams-sonomainc.com |
| Piața | NYSE |
| ISIN | US9699041011 |
| Sector | Retail Trade |
| Industrie | Specialty Stores |
| Monedă | USD |
| Preț | 163,4600 USD |
| Capitalizare bursieră | 10,490 mld. USD |
| P/E | 11,29 |
| Beta | 1,2826 |
| Dividend | 2,13% |
| EPS | 14,4752 |
| Profit anual | +35,09% |
| Dată actualizare | 17.10.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 20.07.2023 | 8,58 | 1,2304 | 8,380 | 2,57% | 15,2184 | -7,21% | $130,55 |
| 17.10.2023 | 11,29 | 1,2826 | 10,490 | 2,13% | 14,4752 | +35,09% | $163,46 |