| Simbol WULF | |
| Simbol | WULF |
| Simbol eToro | WULF |
| MarketWatch | WULF |
| Finviz | WULF |
| Yahoo Finance | WULF |
| Google Finance | WULF |
| TradingView | WULF |
| Investing.com | WULF |
| Denumire | TeraWulf Inc. |
| Website | terawulf.com |
| Piața | NASDAQ |
| ISIN | US88080T1043 |
| Sector | Technology Services |
| Industrie | Data Processing Services |
| Monedă | USD |
| Preț | 4,5000 USD |
| Capitalizare bursieră | 1,720 mld. USD |
| P/E | -23,24 |
| Beta | 2,2619 |
| EPS | -0,1932 |
| Profit anual | +302,04% |
| Dată actualizare | 15.10.2024 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 15.10.2024 | -23,24 | 2,2619 | 1,720 | 0,00% | -0,1932 | +302,04% | $4,50 |