| Simbol XOM | |
| Simbol | XOM |
| Simbol eToro | XOM |
| MarketWatch | XOM |
| Finviz | XOM |
| Yahoo Finance | XOM |
| Google Finance | XOM |
| TradingView | XOM |
| Investing.com | XOM |
| Denumire | ExxonMobil |
| Website | exxonmobil.com |
| Piața | NYSE |
| ISIN | US30231G1022 |
| Sector | Energy Minerals |
| Industrie | Integrated Oil |
| Monedă | USD |
| Preț | 106,2600 USD |
| Capitalizare bursieră | 429,610 mld. USD |
| P/E | 7,19 |
| Beta | 0,7895 |
| Dividend | 3,40% |
| EPS | 14,7822 |
| Profit anual | +15,60% |
| Dată actualizare | 19.05.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 14.11.2022 | 9,28 | 0,9228 | 469,280 | 3,12% | 12,2740 | +76,62% | $113,95 |
| 07.12.2022 | 8,46 | 0,9248 | 427,810 | 3,42% | 12,2740 | +66,77% | $103,88 |
| 19.05.2023 | 7,19 | 0,7895 | 429,610 | 3,40% | 14,7822 | +15,60% | $106,26 |