| Simbol XRX | |
| Simbol | XRX |
| Simbol eToro | XRX |
| MarketWatch | XRX |
| Finviz | XRX |
| Yahoo Finance | XRX |
| Google Finance | XRX |
| TradingView | XRX |
| Investing.com | XRX |
| Wikipedia | Xerox |
| Denumire | Xerox Corp. |
| Website | xerox.com |
| Piața | NASDAQ |
| ISIN | US98421M1062 |
| Sector | Electronic Technology |
| Industrie | Computer Peripherals |
| Monedă | USD |
| Preț | 16,2200 USD |
| Capitalizare bursieră | 2,550 mld. USD |
| P/E | -9,49 |
| Beta | 1,2023 |
| Dividend | 6,17% |
| EPS | -1,7099 |
| Profit anual | +5,60% |
| Dată actualizare | 20.09.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 18.09.2021 | 14,80 | 1,3573 | 3,740 | 0,00% | 0,0000 | +11,08% | $0,00 |
| 07.12.2022 | 13,39 | 1,3124 | 2,390 | 6,52% | -6,8783 | -25,74% | $15,33 |
| 20.09.2023 | -9,49 | 1,2023 | 2,550 | 6,17% | -1,7099 | +5,60% | $16,22 |