| Simbol ASC | |
| Simbol | ASC |
| Simbol eToro | ASC.L |
| MarketWatch | ASC |
| Finviz | ASC |
| Yahoo Finance | ASC.L |
| Google Finance | ASC |
| TradingView | ASC |
| Investing.com | ASC |
| Wikipedia | ASOS (retailer) |
| Denumire | ASOS PLC |
| Website | asosplc.com |
| Piața | LON |
| ISIN | GB0030927254 |
| Sector | Retail Trade |
| Industrie | Internet Retail |
| Monedă | GBX |
| Preț | 325,9100 GBX |
| Capitalizare bursieră | 0,392 mld. GBX |
| P/E | -1,42 |
| Beta | 0,0312 |
| EPS | -2,3120 |
| Profit anual | -73,15% |
| Dată actualizare | 13.06.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 17.09.2021 | 16,05 | -0,0651 | 3,040 | 0,00% | 0,0000 | -35,79% | $0,00 |
| 13.06.2023 | -1,42 | 0,0312 | 0,392 | 0,00% | -2,3120 | -73,15% | $325,91 |