| Simbol CINE | |
| Simbol | CINE |
| Simbol eToro | CINE.L |
| MarketWatch | CINE |
| Finviz | CINE |
| Yahoo Finance | CINE.L |
| Google Finance | CINE |
| TradingView | CINE |
| Investing.com | CINE |
| Denumire | Cineworld Group PLC |
| Website | cineworldplc.com |
| Piața | LON |
| ISIN | GB00B15FWH70 |
| Sector | Consumer Services |
| Industrie | Movies or Entertainment |
| Monedă | GBX |
| Preț | 0,3796 GBX |
| Capitalizare bursieră | 0,006 mld. GBX |
| P/E | -0,02 |
| Beta | -0,9552 |
| EPS | -0,1921 |
| Profit anual | -98,16% |
| Dată actualizare | 20.07.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 29.09.2021 | 4,03 | -0,3538 | 1,120 | 15,20% | -0,8666 | +106,78% | $0,00 |
| 08.12.2022 | 4,03 | -0,1789 | 0,064 | 276,05% | -0,1921 | -91,14% | $4,55 |
| 20.07.2023 | -0,02 | -0,9552 | 0,006 | 0,00% | -0,1921 | -98,16% | $0,38 |