| Simbol FXPO | |
| Simbol | FXPO |
| Simbol eToro | FXPO.L |
| MarketWatch | FXPO |
| Finviz | FXPO |
| Yahoo Finance | FXPO.L |
| Google Finance | FXPO |
| TradingView | FXPO |
| Investing.com | FXPO |
| Denumire | Ferrexpo PLC |
| Website | ferrexpo.com |
| Piața | LON |
| ISIN | GB00B1XH2C03 |
| Sector | Non Energy Minerals |
| Industrie | Steel |
| Monedă | GBX |
| Preț | 118,1200 GBX |
| Capitalizare bursieră | 0,693 mld. GBX |
| P/E | 3,83 |
| Beta | 0,2559 |
| Dividend | 41,67% |
| EPS | 0,3072 |
| Profit anual | -36,91% |
| Dată actualizare | 02.04.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 02.04.2023 | 3,83 | 0,2559 | 0,693 | 41,67% | 0,3072 | -36,91% | $118,12 |