| Simbol NOG | |
| Simbol | NOG |
| Simbol eToro | NOG.L |
| MarketWatch | NOG |
| Finviz | NOG |
| Yahoo Finance | NOG.L |
| Google Finance | NOG |
| TradingView | NOG |
| Investing.com | NOG |
| Denumire | Nostrum Oil & Gas PLC |
| Website | nostrumoilandgas.com |
| Piața | LON |
| ISIN | GB00BGP6Q951 |
| Sector | Energy Minerals |
| Industrie | Integrated Oil |
| Monedă | GBX |
| Preț | 11,4828 GBX |
| Capitalizare bursieră | 0,021 mld. GBX |
| P/E | -0,02 |
| Beta | -0,0977 |
| EPS | -5,2155 |
| Profit anual | -42,53% |
| Dată actualizare | 06.09.2023 |
| Descriere |
![]() |
| Data | P/E | Beta | Capitalizare | Dividend | EPS | Profit anual | Preț |
| 16.09.2021 | 0,00 | 0,0367 | 0,167 | 0,00% | 0,0000 | -19,07% | $0,00 |
| 06.09.2023 | -0,02 | -0,0977 | 0,021 | 0,00% | -5,2155 | -42,53% | $11,48 |